YT Youtube Keşfet

Giriş Yap Kayıt Ol

En çok izlenme alan 5000 YouTube Kanalı

No Kanal Adı Abone İzlenme Video
1 T-Series 316,000,000 363,040,904,037 27,511
2 Cocomelon - Nursery Rhymes 203,000,000 229,677,958,097 2,178
3 SET India 190,000,000 194,706,109,721 178,553
4 김프로KIMPRO 135,000,000 156,572,104,516 4,580
5 Sony SAB 106,000,000 150,210,946,740 118,122
6 MrBeast 526,000,000 146,386,719,125 1,012
7 ✿ Kids Diana Show 138,000,000 126,715,247,085 1,765
8 Vlad and Niki 151,000,000 124,172,303,700 1,074
9 Anaya Kandhal 76,500,000 124,145,952,494 4,692
10 Like Nastya 133,000,000 123,706,287,418 1,125
11 Toys and Colors 83,200,000 123,167,285,815 2,001
12 Zee TV 99,400,000 122,390,793,086 226,266
13 KL BRO Biju Rithvik 90,800,000 117,472,310,434 4,135
14 WWE 114,000,000 108,265,294,872 97,830
15 Sierra & Rhia FAM 54,800,000 108,084,450,860 2,681
16 Zee Music Company 123,000,000 92,880,399,566 17,425
17 Sony Music India 73,600,000 88,032,908,629 12,745
18 HAR PAL GEO 74,500,000 87,759,277,467 227,404
19 Zack D. Films 29,600,000 82,716,048,730 4,195
20 Jasmin and James 43,400,000 81,376,709,684 27,396
21 ARY Digital HD 68,800,000 79,896,126,991 249,968
22 Diary of 4 27,500,000 79,272,749,373 6,761
23 El Reino Infantil 71,700,000 76,111,649,842 2,232
24 Dangal TV Channel 66,900,000 76,093,662,337 55,579
25 The geeta gurjar 44,400,000 72,456,053,718 4,483
26 Movieclips 66,800,000 71,542,512,252 46,192
27 StarPlus 56,800,000 67,688,697,799 143,416
28 MaviGadget 47,100,000 67,670,008,471 13,092
29 Celine Dept 68,100,000 67,393,342,608 2,529
30 Alfredo Larin 60,700,000 66,036,776,725 2,342
31 Alan's Universe 103,000,000 65,128,460,678 1,822
32 Super Simple Songs - Kids Songs 47,200,000 64,999,438,694 907
33 Ryan's World 40,400,000 64,066,784,873 4,032
34 J House jr. 36,400,000 63,191,123,619 8,828
35 Vijay Television 28,800,000 62,610,378,971 150,299
36 YRF 73,100,000 62,465,190,192 5,200
37 News18 India 41,700,000 62,270,939,114 746,195
38 ISSEI / いっせい 75,600,000 62,029,513,653 4,510
39 El Payaso Plim Plim 35,600,000 61,981,503,997 2,310
40 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 98,200,000 61,015,652,472 1,150
41 Tips Official 82,700,000 60,465,362,514 10,748
42 ABS-CBN Entertainment 55,400,000 60,326,706,919 265,416
43 Kritika Channel 41,800,000 60,261,773,188 7,938
44 Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 38,500,000 58,354,702,007 31,937
45 Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories 85,400,000 58,234,242,295 4,021
46 D Billions 37,600,000 56,945,060,801 2,414
47 Маша и Медведь 60,700,000 55,912,449,636 2,776
48 HUM TV 55,600,000 55,818,896,364 232,673
49 Chapitosiki 36,800,000 55,179,981,350 8,494
50 LeoNata Family 43,800,000 53,065,363,668 6,417
51 Cool Items Official 38,900,000 52,416,503,033 5,083
52 Misti Happy Lifestyle Games & Shorts 30,300,000 52,043,145,407 8,382
53 T-Series Bhakti Sagar 83,600,000 51,894,790,147 33,200
54 Infobells - Hindi 72,900,000 50,715,985,380 1,027
55 Wave Music 71,000,000 50,595,349,354 21,565
56 netd müzik 27,100,000 50,277,557,812 19,169
57 Arika's World 23,200,000 50,261,082,071 3,746
58 HYBE LABELS 83,200,000 50,204,551,876 3,735
59 Bad Bunny 53,400,000 50,126,765,208 190
60 Tsuriki Show 36,000,000 49,949,277,222 6,618
61 Aaj Tak 75,700,000 49,882,612,286 772,941
62 Sun TV 33,100,000 48,668,140,797 194,966
63 Neetu Bisht 41,400,000 48,293,320,359 5,265
64 dednahype 49,300,000 47,728,681,543 6,440
65 Taylor Swift 63,500,000 46,864,371,906 667
66 DisneyMusicVEVO 39,800,000 46,574,990,260 3,447
67 BEN EAGLE 52,900,000 45,884,895,053 13,546
68 WorkpointOfficial 44,100,000 45,171,394,908 126,679
69 T-Series Bollywood Classics 54,200,000 44,882,918,734 4,310
70 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 41,600,000 44,772,522,972 3,526
71 Galinha Pintadinha 39,600,000 44,697,738,711 67
72 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 51,300,000 44,581,362,651 757
73 ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL 84,900,000 44,523,848,045 23,580
74 Mr DegrEE 40,400,000 44,286,097,510 2,754
75 Shorts Break 48,900,000 44,038,699,748 1,091
76 Marta and Rustam 40,900,000 43,331,470,334 3,380
77 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 62,700,000 43,167,697,262 983
78 La Granja de Zenón 46,400,000 43,109,766,317 1,368
79 BLACKPINK 102,000,000 42,985,258,257 668
80 Natkhat Maha 22,500,000 42,295,905,376 2,496
81 Cute Krashiv 15,500,000 41,539,242,088 2,648
82 shfa2 - شفا 54,400,000 41,471,417,500 2,136
83 Justin Flom 36,000,000 41,381,542,533 1,297
84 Aditya Music 37,000,000 41,144,134,697 33,685
85 Canal KondZilla 68,200,000 40,876,376,445 3,374
86 Celia Reina 17,900,000 40,748,675,064 16,055
87 ViralHog 30,100,000 40,592,466,692 64,748
88 Justin Bieber 79,600,000 40,217,475,400 283
89 Shakira 54,500,000 39,721,844,827 418
90 Sony PAL 47,400,000 39,476,544,607 36,606
91 Zidaan Shahid Aly 34,400,000 39,388,225,875 8,175
92 Andrey Grechka 32,600,000 39,262,726,943 3,901
93 Ed Sheeran 59,300,000 39,026,564,131 792
94 Get Movies 57,200,000 38,934,670,278 4,610
95 EminemMusic 67,500,000 38,914,800,498 210
96 shfa 56,900,000 38,890,726,231 1,423
97 The Weeknd 40,300,000 38,806,113,644 205
98 Filaretiki 31,700,000 38,579,925,627 6,896
99 Saregama Music 65,600,000 38,470,851,707 11,107
100 A4 92,900,000 38,300,078,471 1,042
101 Speed Records 48,900,000 38,134,582,833 13,785
102 Alejo Igoa 125,000,000 38,031,186,250 1,370
103 GMA Network 41,800,000 38,028,982,513 259,325
104 Priyal Kukreja 48,400,000 38,009,180,410 1,815
105 Ranwa Family 26,100,000 37,992,803,806 3,678
106 Yoeslan 35,600,000 37,981,319,762 2,598
107 Masha and The Bear 55,700,000 37,792,706,348 2,464
108 CuRe 구래 35,300,000 37,760,401,800 1,174
109 Behindwoods TV 20,800,000 37,546,940,538 127,546
110 Aditya reacting boy 27,100,000 37,516,195,965 1,996
111 That Little Puff 38,500,000 37,439,628,577 1,298
112 Shemaroo Filmi Gaane 75,100,000 37,035,269,974 10,363
113 BabyBus - Preschool Songs & Learning Cartoons 44,100,000 36,920,565,666 3,210
114 Maria Clara & JP 50,700,000 36,919,819,831 1,286
115 IndiaTV 50,900,000 36,915,632,471 494,810
116 Linh Nhi Shorts 27,700,000 36,902,339,960 8,561
117 Topper Guild 96,000,000 36,451,060,866 1,658
118 Peppa Pig - Official Channel 45,000,000 36,335,194,178 5,888
119 ช่อง one31 45,200,000 36,295,334,118 215,441
120 LankyBox 41,900,000 36,045,918,511 9,244
121 Dushyant kukreja 50,000,000 35,748,810,368 1,935
122 Dylan Anderson 14,600,000 35,709,042,937 3,491
123 ABP NEWS 51,400,000 35,600,580,128 679,982
124 KAROL G 41,600,000 35,443,620,508 169
125 nurrayni25 19,000,000 35,129,131,037 4,598
126 Koray Zeynep 27,900,000 35,017,065,721 6,167
127 Samayra Narula Official 25,900,000 34,995,184,787 3,195
128 NDTV India 27,200,000 34,906,229,591 399,917
129 Saito 37,200,000 34,855,928,026 10,877
130 Zee News 42,500,000 34,719,794,148 382,023
131 Disney Jr. 28,600,000 34,698,017,663 7,608
132 SMTOWN 33,900,000 34,677,672,634 4,765
133 CRAZY GREAPA 29,200,000 33,908,848,242 1,864
134 etvteluguindia 23,600,000 33,876,231,256 193,022
135 Ariana Grande 58,300,000 33,841,221,053 297
136 Stokes Twins 150,000,000 33,831,804,441 482
137 Goldmines 111,000,000 33,696,227,393 14,455
138 Rotana 27,600,000 33,305,631,080 10,433
139 GMM GRAMMY OFFICIAL 26,100,000 33,061,857,678 19,959
140 GR6 EXPLODE 43,100,000 33,041,277,502 3,865
141 YANA CHIRKINA 25,700,000 32,987,898,773 12,008
142 7clouds 34,000,000 32,925,222,329 3,562
143 Mariano Razo 49,900,000 32,894,331,349 1,427
144 Sagawa /さがわ 39,000,000 32,889,305,674 12,031
145 PowerKids TV 50,900,000 32,856,756,986 9,491
146 Hit Pause 15,400,000 32,849,557,587 273
147 V5 Family Show 20,600,000 32,426,098,277 1,723
148 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 33,800,000 32,232,297,802 3,614
149 chefkoudy 12,300,000 31,893,217,248 1,928
150 Happy L story 23,400,000 31,796,821,075 1,596
151 scottsreality 21,100,000 31,635,952,804 2,301
152 Krishna Avyu 15,500,000 31,585,356,798 3,277
153 Sesame Street 30,500,000 31,580,470,836 4,154
154 Vlad và Niki 46,500,000 31,282,774,480 900
155 Speed McQueen 17,300,000 31,100,903,461 5,995
156 Fede Vigevani 81,000,000 30,975,957,633 1,762
157 Masha y el Oso 47,000,000 30,974,529,896 2,474
158 BeatboxJCOP 52,300,000 30,936,297,701 1,638
159 Katy Perry 47,500,000 30,897,741,441 253
160 SonyMusicSouthVEVO 23,400,000 30,766,941,449 6,827
161 HAYATAKU はやたく 23,300,000 30,736,616,545 2,631
162 Nick Jr. 35,700,000 30,704,992,949 6,814
163 Aphmau 25,400,000 30,689,170,809 5,972
164 T-Series Apna Punjab 41,400,000 30,687,538,025 10,201
165 Rano's Home رانو هوم 20,300,000 30,472,139,893 2,272
166 Red Bull 30,300,000 30,461,269,320 7,134
167 Lionfield 17,000,000 30,423,490,320 2,178
168 Medhansh Production 20,800,000 30,376,929,781 4,109
169 Rihanna 46,600,000 30,350,442,931 94
170 GH'S 28,200,000 30,268,822,183 1,235
171 Oppa Huy IDol 13,300,000 30,237,049,003 3,543
172 Jamuna TV 31,100,000 30,139,430,743 262,032
173 Mazhavil Manorama 21,100,000 30,082,202,741 184,328
174 YOLO AVENTURAS 71,300,000 30,039,265,046 3,692
175 PoonamSikarwar 15,800,000 30,014,148,689 2,104
176 路飞与唐舞桐 18,800,000 29,971,459,642 6,917
177 Ozuna 38,300,000 29,856,182,194 304
178 BANGTANTV 86,400,000 29,824,489,063 3,119
179 Daddy Yankee 41,800,000 29,696,255,216 640
180 Jojo Sim 21,100,000 29,569,240,526 4,530
181 PewDiePie 109,000,000 29,561,282,675 4,669
182 Dishita and Naveen Joshi 19,700,000 29,444,068,326 3,367
183 Emmie's Wonder Wardrobe 34,500,000 29,258,238,485 2,524
184 Bayashi TV 37,500,000 29,252,764,687 1,748
185 Zee 5 20,000,000 29,231,930,430 257,843
186 Shemaroo 62,400,000 28,963,602,661 13,964
187 Jason Derulo 41,800,000 28,952,313,461 6,303
188 Maroon 5 38,200,000 28,916,910,293 326
189 BingGo Leaders 19,200,000 28,902,721,476 1,797
190 GRAMMY GOLD OFFICIAL 22,400,000 28,831,444,468 9,915
191 Bounce Patrol - Kids Songs 34,000,000 28,811,643,813 330
192 Diana Belitskay 26,900,000 28,779,065,895 12,543
193 albert_cancook 29,300,000 28,758,449,657 1,005
194 5-Minute Crafts 80,500,000 28,634,487,883 8,402
195 승비니 Seungbini 30,800,000 28,571,484,950 736
196 J Balvin 35,300,000 28,528,473,751 395
197 JYP Entertainment 32,300,000 28,503,438,735 2,972
198 Diosdado Juarez 33,600,000 28,401,519,310 3,295
199 Sita gurjar official 18,900,000 28,326,687,278 2,998
200 Gauravaroravlogs 22,000,000 28,315,542,522 4,987
201 LEGO 22,000,000 28,275,920,030 51,600
202 1theK (원더케이) 25,100,000 28,262,128,603 23,152
203 Apu Alone 19,600,000 28,093,713,286 8,579
204 Aletha Abew 17,200,000 28,080,259,033 1,506
205 ANYA KOVA 26,500,000 27,889,605,963 5,711
206 Maluma 31,100,000 27,841,572,893 179
207 Zhong 81,200,000 27,642,624,799 2,583
208 PANDA BOI 62,300,000 27,560,610,978 1,322
209 Caín Guzmán 38,900,000 27,521,988,575 7,166
210 Fox News 15,600,000 27,438,496,666 147,205
211 Times Now Navbharat 24,700,000 27,219,939,712 377,724
212 The McCartys 17,400,000 27,168,650,556 3,618
213 shfa show India 35,800,000 27,146,308,172 751
214 Filmy Surraj 39,900,000 27,143,355,490 826
215 Hasan Tarhan 22,700,000 26,905,109,358 9,975
216 Tarang TV 11,300,000 26,903,059,081 101,815
217 Bruno Mars 44,600,000 26,874,256,976 130
218 The Savage Siblings 23,800,000 26,869,608,123 1,586
219 Sony AATH 31,600,000 26,847,399,981 35,194
220 Enaldinho 48,900,000 26,805,018,154 5,820
221 SSSniperWolf 35,000,000 26,747,695,598 4,108
222 Ch3Thailand 37,000,000 26,647,209,296 95,334
223 We r Loser 13,700,000 26,566,503,762 1,622
224 NuNu Tv Nursery Rhymes 29,800,000 26,563,615,490 844
225 _vector_ 33,200,000 26,422,169,356 623
226 ZappyToons - Hindi Nursery Rhymes and Stories 33,800,000 26,399,772,625 1,064
227 mujjuu___14 39,700,000 26,387,659,835 1,541
228 TV9 Marathi 14,400,000 26,355,388,128 836,801
229 FGTeeV 25,700,000 26,253,668,656 1,883
230 radmiru 14,000,000 26,233,804,731 1,883
231 ام سيف Om sayf 25,300,000 26,198,634,721 1,392
232 BuzzFeedVideo 19,600,000 26,171,217,662 11,731
233 SportsNation 18,100,000 26,127,867,048 8,360
234 toyorbabytv 30,300,000 26,059,047,623 1,584
235 Inside Edition 13,800,000 26,005,467,237 37,687
236 infobells - Tamil 36,300,000 25,936,326,996 997
237 itsmeissie 21,800,000 25,777,051,880 2,251
238 Super Max 18,000,000 25,741,574,042 4,829
239 infobells - Telugu 37,700,000 25,717,249,821 943
240 Su Hao 21,000,000 25,699,207,664 7,463
241 Mr Azmaik 24,200,000 25,671,214,651 752
242 Romeo Santos 23,800,000 25,614,211,658 58
243 Tlnovelas 27,600,000 25,499,237,424 73,888
244 CVS 3D Rhymes & Kids Songs 38,400,000 25,484,504,320 339
245 Anam & Arhaan 17,000,000 25,427,335,374 3,121
246 Think Music India 23,100,000 25,398,015,229 7,273
247 Natan por Aí 56,200,000 25,288,321,847 2,390
248 And TV 25,700,000 25,277,484,053 53,718
249 Kashvi Adlakha 21,200,000 25,170,765,949 3,972
250 Kids Land 22,400,000 25,087,764,175 1,933
251 Nick DiGiovanni 48,400,000 25,078,042,429 586
252 Junya.じゅんや 38,900,000 25,043,435,921 9,780
253 Bebefinn - Nursery Rhymes & Kids Songs 37,300,000 25,034,754,746 1,082
254 Daniel LaBelle 35,300,000 24,999,046,121 462
255 Anuel AA 30,000,000 24,935,452,956 198
256 طارق الحلبي tarik alhalapi 29,100,000 24,890,257,616 2,974
257 Ishtar Music 54,100,000 24,764,741,303 7,285
258 Younes Zarou 28,000,000 24,747,529,266 2,506
259 im_siowei 19,400,000 24,737,495,750 1,606
260 Ăn Vặt Tuổi Thơ 16,500,000 24,709,139,175 4,358
261 Disney Kids 15,400,000 24,697,273,952 5,482
262 Thanthi TV 13,400,000 24,634,970,194 700,799
263 Blippi - Educational Videos for Kids 27,600,000 24,575,328,931 2,005
264 WowKidz 41,400,000 24,499,866,390 15,522
265 Ishaan Ali 11 37,400,000 24,497,856,739 2,140
266 The BN Brothers 13,200,000 24,484,654,116 4,472
267 Sourav Joshi Vlogs 42,400,000 24,475,987,146 2,569
268 Drake 33,200,000 24,441,713,812 112
269 Republic Bharat 32,100,000 24,441,293,328 369,240
270 Emilly Vick 32,600,000 24,328,528,221 1,495
271 Michael Jackson 41,900,000 24,232,192,705 20
272 ABP MAJHA 16,600,000 24,167,530,941 704,312
273 TV9 Bharatvarsh 27,400,000 24,094,181,372 644,896
274 Markiplier 39,000,000 24,072,115,192 5,953
275 David Guetta 27,900,000 24,060,528,935 1,145
276 Zach King 43,600,000 24,053,863,813 876
277 Hungry FAM 13,100,000 24,034,368,559 13,217
278 Time To Fun 15,300,000 23,972,683,908 2,033
279 Coldplay 28,700,000 23,958,528,311 553
280 Tiki Hena Vlogs 11,500,000 23,946,370,152 10,317
281 FatSongsong and ThinErmao 27,200,000 23,917,105,769 1,223
282 DONA 도나 33,700,000 23,910,979,521 406
283 Excited Bro 10,600,000 23,902,827,078 6,392
284 TheEllenShow 37,800,000 23,886,901,637 19,718
285 Taylor Red TV 16,700,000 23,772,945,825 12,296
286 Federico Millan 25,500,000 23,710,410,476 1,672
287 Worldwide Records Bhojpuri 39,300,000 23,706,290,447 8,398
288 Beatbox Klim 25,700,000 23,695,763,259 3,461
289 Tech Master 36,300,000 23,689,362,157 1,650
290 ImagineDragons 33,400,000 23,688,076,706 269
291 व्लाद और निकिता 39,400,000 23,663,682,928 860
292 Like Nastya ESP 43,700,000 23,613,507,127 1,103
293 SonyMusicIndiaVEVO 60,200,000 23,601,483,744 3,755
294 Billie Eilish 58,700,000 23,596,490,150 212
295 BN ki Masti 12,500,000 23,580,750,217 5,004
296 Tribunnews 15,700,000 23,571,634,838 467,793
297 Aja Kitchen 30,400,000 23,555,726,997 3,409
298 Luli Pampín 22,300,000 23,496,775,377 646
299 Spinnin' Records 32,200,000 23,465,995,792 13,598
300 Sony Music South 21,900,000 23,370,432,887 6,566
301 Rubén Tuesta oficial 29,700,000 23,358,473,545 1,926
302 ★ Kids Roma Show 45,800,000 23,345,701,916 1,130
303 Fischer's-フィッシャーズ- 9,230,000 23,298,752,355 5,007
304 Spider Slack 37,500,000 23,223,177,811 1,542
305 Mundo Bita 14,500,000 23,169,812,769 623
306 Enrique Iglesias 26,200,000 23,160,836,498 613
307 ILYA BORZOV 29,800,000 23,076,410,184 4,164
308 Vlad and Niki IDN 39,800,000 23,058,900,128 897
309 Linkin Park 25,500,000 23,018,207,021 1,221
310 Beyoncé 29,500,000 22,980,618,142 268
311 Chris Brown 30,700,000 22,904,955,057 86
312 leika garudita 19,100,000 22,872,258,234 6,239
313 Sukhasan Ka Star 16,700,000 22,800,715,718 1,215
314 CNN 20,100,000 22,497,202,335 189,007
315 Like Nastya Show 44,300,000 22,426,970,952 964
316 News 24 27,600,000 22,422,005,697 520,373
317 IGN 20,000,000 22,417,673,585 185,181
318 好人小丑 18,200,000 22,400,368,615 6,603
319 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 28,900,000 22,397,205,806 1,787
320 Henrique e Juliano 17,700,000 22,294,116,415 402
321 Ak Ultra 19,000,000 22,274,716,392 5,923
322 Osratouna tv - قناة أسرتنا 21,800,000 22,245,351,118 734
323 tuzelity SHUFFLE 41,300,000 22,237,274,532 1,477
324 Mikecrack 58,700,000 22,220,128,533 2,252
325 NickandCarrie 13,400,000 22,200,224,267 2,106
326 Kids Channel India - Hindi Rhymes and Baby Songs 44,000,000 22,179,681,189 2,401
327 WORLDSTARHIPHOP 27,800,000 22,140,234,994 7,439
328 AlJazeera Arabic قناة الجزيرة 23,800,000 22,123,047,621 341,989
329 Harley Quinn with the Joker 18,500,000 22,093,916,475 5,857
330 Sambucha 12,400,000 22,057,388,179 4,375
331 Gulshan Kalra 42,300,000 22,006,805,338 1,089
332 MS NOW 10,100,000 21,976,904,327 124,041
333 Dude Perfect 62,800,000 21,907,230,484 675
334 Tibo InShape 26,900,000 21,853,047,908 7,093
335 boxtoxtv 24,100,000 21,852,478,069 3,149
336 toycantando 31,100,000 21,826,460,044 1,302
337 Polimer News 13,600,000 21,816,545,454 438,772
338 Come Play With Me 18,100,000 21,737,407,297 596
339 Vijay Kumar Viner Vlogs 28,100,000 21,680,210,127 3,453
340 Marília Mendonça 27,700,000 21,545,010,139 293
341 Untitled Joker 23,800,000 21,475,692,230 5,523
342 SOMOY TV 28,900,000 21,403,533,824 318,846
343 Post Malone 29,100,000 21,395,481,548 192
344 skibidi 47,800,000 21,353,468,781 334
345 Fabiosa Best Lifehacks 25,700,000 21,335,985,335 3,352
346 seeVi la 21,300,000 21,269,342,661 3,133
347 Jagdish Comedian 23,400,000 21,196,508,342 2,019
348 Rajshri 41,600,000 21,177,155,329 5,599
349 PuthiyathalaimuraiTV 16,300,000 21,147,254,858 519,977
350 NichLmao 42,300,000 21,089,307,429 1,945
351 Saturday Night Live 17,500,000 21,078,177,432 10,547
352 The BN Family 10,600,000 21,072,940,758 5,013
353 MoniLina 18,000,000 21,018,922,687 1,368
354 GMA Public Affairs 28,600,000 20,969,208,439 123,806
355 ESPN 14,600,000 20,936,234,315 116,173
356 Minaz Shaikh 13,800,000 20,928,903,213 6,615
357 Box Of Vengeance 36,400,000 20,894,493,717 561
358 Kajal Soni 28,400,000 20,869,892,622 1,898
359 Bolofofos 16,500,000 20,862,942,117 93
360 Took Took Vlog 12,300,000 20,858,207,089 7,491
361 Dhar Mann Studios 27,800,000 20,694,163,688 2,024
362 Star Maa 12,400,000 20,690,846,935 71,400
363 Chiku life vlogs 32,600,000 20,653,212,808 1,513
364 XO TEAM 23,000,000 20,622,643,469 8,519
365 Klara Tania 26,100,000 20,518,466,231 4,119
366 Santi Oficial 23,900,000 20,507,496,202 4,632
367 DanTDM 29,100,000 20,461,261,864 3,815
368 Ultra Records 32,600,000 20,457,630,858 5,572
369 GMMTV OFFICIAL​​ 20,900,000 20,431,846,940 38,070
370 camman18 11,400,000 20,419,342,631 2,025
371 Badabun 47,700,000 20,405,183,539 30,501
372 VaniMani 33,200,000 20,333,754,953 1,893
373 The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 34,200,000 20,256,304,062 15,002
374 Secret Vlog 17,000,000 20,161,071,205 4,679
375 Netflix Jr. 26,600,000 20,137,508,186 3,402
376 Law By Mike 20,000,000 20,132,968,011 1,570
377 Mark Rober 86,000,000 20,124,319,438 276
378 YoungBoy Never Broke Again 15,800,000 20,093,775,757 262
379 Felipe Neto 48,200,000 20,048,130,354 6,746
380 Mnet K-POP 22,600,000 20,026,049,489 48,937
381 Thairath News - ข่าวไทยรัฐ 20,800,000 19,973,125,314 307,415
382 Susy Mouriz 43,000,000 19,964,861,770 2,673
383 Real fools shorts official 52,900,000 19,937,089,784 599
384 H&T Official 32,400,000 19,878,795,537 3,053
385 Adam W 21,000,000 19,861,121,190 1,216
386 BorisKateFamily 17,400,000 19,829,036,600 3,637
387 TeAm STARS 17,600,000 19,783,814,461 1,527
388 BabyBus - Canciones Infantiles & Videos para Niños 29,700,000 19,691,092,821 2,157
389 Star Jalsha 16,900,000 19,617,009,938 188,484
390 Rauw Alejandro 15,500,000 19,601,778,473 176
391 ZutiGang 19,100,000 19,596,577,413 1,612
392 Adele 33,500,000 19,554,371,736 43
393 ARGEN 23,800,000 19,530,099,735 4,668
394 The Lallantop 35,100,000 19,500,014,232 92,063
395 Gusttavo Lima Oficial 21,900,000 19,495,842,908 1,000
396 MBCentertainment 9,210,000 19,469,340,354 115,556
397 Señorita Influencer 19,700,000 19,410,223,526 2,189
398 Zee Bangla 22,000,000 19,395,770,976 206,795
399 Calvin Harris 19,700,000 19,394,226,635 109
400 ABC News 19,900,000 19,358,018,232 122,966
401 Dan Rhodes 26,000,000 19,262,227,379 1,748
402 LittleGlove 16,900,000 19,257,174,101 3,123
403 Raffy Tulfo in Action 30,100,000 19,254,595,273 14,569
404 Ultra Bollywood 47,900,000 19,245,886,452 9,337
405 Genierock 17,300,000 19,239,039,763 2,686
406 HALF SIBLINGS 11,800,000 19,236,061,752 3,176
407 JuegaGerman 56,900,000 19,230,765,931 2,525
408 mmoshaya 23,500,000 19,227,515,595 1,336
409 NickyJamTV 24,800,000 19,226,802,730 673
410 RizaNovaUZ 15,000,000 19,147,279,228 9,955
411 Codiscos 17,300,000 19,131,488,927 7,694
412 Yuni Ara 18,500,000 19,112,929,073 6,545
413 斗罗剧场 30,900,000 19,064,545,946 4,056
414 JioHotstar Kids 58,500,000 19,036,494,637 5,760
415 Kika Kim 19,400,000 18,994,691,483 2,839
416 Bobby chourasiya 31,900,000 18,981,644,326 780
417 Diana and Roma ESP 41,200,000 18,977,658,371 972
418 TV9 Telugu Live 14,600,000 18,961,820,132 547,120
419 رورو فاميلي Roro Family l 10,500,000 18,943,658,022 3,628
420 Patricio Razo 27,100,000 18,931,551,962 2,678
421 ABP ANANDA 14,600,000 18,899,166,540 508,000
422 NBA 24,600,000 18,892,855,918 81,252
423 Family Games Media 20,300,000 18,892,270,521 7,494
424 Nak Appan 12,900,000 18,876,003,146 2,006
425 Ketan mehta 16,800,000 18,866,019,586 1,733
426 The Mannii Show 15,800,000 18,839,858,771 6,431
427 Ruhul Shorts 11,600,000 18,805,542,933 1,775
428 Craftsman Vision 13,600,000 18,788,614,311 5,981
429 Yoshipapa / よしパパ 11,100,000 18,769,475,047 3,482
430 Jagriti Pahwa 16,600,000 18,765,156,803 1,282
431 Sevimli Dostlar 12,600,000 18,739,674,960 2,452
432 Sony LIV 27,200,000 18,715,855,883 63,091
433 Prime Video India 39,100,000 18,707,970,829 14,876
434 Goldmines Gaane Sune Ansune 49,600,000 18,690,919,800 2,914
435 Luke Davidson 18,400,000 18,665,631,049 2,194
436 Jason Vlogs 25,300,000 18,665,587,939 1,152
437 Abil Fatan Key 12,200,000 18,651,816,375 6,000
438 ETV Jabardasth 15,700,000 18,601,277,669 18,184
439 Mini Katana 23,100,000 18,600,065,655 3,778
440 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 19,000,000 18,594,050,306 136,200
441 Game9bit 31,700,000 18,590,825,117 30,949
442 KBS WORLD TV 20,600,000 18,580,798,839 88,912
443 24 Канал 9,130,000 18,551,329,407 351,532
444 Si Bocil - Bocah Cilik 21,600,000 18,527,151,764 2,021
445 Lucan Pevidor 49,300,000 18,478,034,564 2,539
446 Chotanawab 34,600,000 18,459,272,801 3,889
447 Danny Fitt 36,200,000 18,440,538,575 3,095
448 Mansi Ranwa 12,500,000 18,436,307,951 3,021
449 unknown boy varun 39,600,000 18,410,368,947 1,145
450 Talking Tom 33,500,000 18,398,472,544 1,288
451 Mr and Mrs Koranga 12,000,000 18,387,325,188 4,759
452 GuiGe 21,300,000 18,349,147,362 8,240
453 3Palavrinhas 13,200,000 18,340,373,335 1,982
454 riyan official mk 15,900,000 18,293,930,058 4,108
455 مجودي وجودي 18,300,000 18,249,889,610 784
456 Peet Montzingo 22,000,000 18,219,395,667 664
457 FactoHolic 23,400,000 18,216,545,430 1,404
458 Onevilage 10,200,000 18,196,910,452 10,017
459 Marshmello 58,700,000 18,170,584,973 600
460 WatchMojo.com 25,800,000 18,169,798,822 34,284
461 Wisdom Pouchannel 10,000,000 18,151,747,138 2,566
462 Ms Rachel - Toddler Learning Videos 21,800,000 18,107,855,324 126
463 Mido & Jana _ ميدو وجنى 14,000,000 18,097,706,535 3,795
464 Uttarakhandi Funny Couple 13,800,000 18,076,847,159 4,789
465 Jkk Entertainment 38,600,000 18,029,109,998 300
466 Jake Fellman 25,400,000 18,007,401,648 466
467 Nishu jeet aarya 21,200,000 17,999,086,758 2,568
468 Aditya Movies 38,900,000 17,983,433,795 15,146
469 LIV Comedy 19,300,000 17,933,832,922 25,963
470 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 31,300,000 17,893,856,634 1,374
471 Lucas and Marcus 37,200,000 17,871,478,642 2,885
472 NRFM-VLOGS 14,400,000 17,861,197,699 2,600
473 GurinelTV 16,600,000 17,808,050,306 8,380
474 jacksepticeye 31,100,000 17,805,714,444 5,349
475 Luis Fonsi 32,600,000 17,740,989,810 600
476 La Rosa de Guadalupe 24,800,000 17,730,397,375 19,101
477 BROTHERS VLOG 24,700,000 17,699,800,685 2,631
478 Daily Dose Of Internet 20,700,000 17,641,166,791 2,022
479 Tilak 40,700,000 17,637,478,091 16,411
480 Sangeeth Kumar 17,200,000 17,624,753,674 2,030
481 Bihari Ladka 21,700,000 17,618,067,093 1,282
