• Youtube Keşfet
  • Kategoriler
    • Akvaryum Balıkları kanalları
    • Belgesel kanalları
    • Bilim ve Teknoloji kanalları
    • Çocuk kanalları
    • Dijital Pazarlama kanalları
    • Dizi ve Film kanalları
    • Eğitim kanalları
    • Eğlence kanalları
    • Fenomenler kanalları
    • Football Takımları kanalları
    • Haberler ve Politika kanalları
    • Hayvanlar Alemi kanalları
    • Kanatlılar kanalları
    • Kişisel ve Bloglar kanalları
    • Komedi kanalları
    • Müzik kanalları
    • Nasıl yapılır ve Stil kanalları
    • Okul dersleri kanalları
    • Örgü Nakış kanalları
    • Otomobil ve Araçlar kanalları
    • Oyun kanalları
    • Programlama kanalları
    • Seyahat ve Etkinlikler kanalları
    • Spor kanalları
    • STK & Aktivizm kanalları
    • Tarifler kanalları
    • Televizyon kanalları
  • Tüm Videolar
  • Tüm Kanallar
  • 1000 Aboneyi Geçenler
  • Anasayfa
  • Youtube Kanal
BloombergHT
BloombergHT
Bunu Paylaş :
vk f t in t

Hakkında

Ekonomi'de son dakika gelişmeleri, piyasalardaki son durum ve finans dünyasına dair tüm merak edilenler Bloomberg HT'de!İstek ve Önerileriniz için: bgorgu@bloomberght.comt.me/bloomberghttv

34804
ADET
VİDEOSU VAR
135918573
KEZ
İZLENDİ.
287000
ADET
ABONESİ VAR
BloombergHT
Kanal İstatistikleri

BloombergHT Youtube Kanalı Videoları

30 Dakika - Dijital Dönüşümün Temel Taşları | 4 Ekim 2024
30 Dakika - Dijital Dönüşümün Temel Taşları | 4 Ekim 2024
Grafik Düellosu - Yenilenebilir Enerjide İstihdam Oranı | 4 Ekim 2024
Grafik Düellosu - Yenilenebilir Enerjide İstihdam Oranı | 4 Ekim 2024
Yatırım Kulübü - "Şirket Değerlemeleri Cazip Seviyelere Gelmeye Başladı" | 4 Ekim 2024
Yatırım Kulübü - "Şirket Değerlemeleri Cazip Seviyelere Gelmeye Başladı" | 4 Ekim 2024
Piyasa Masası - JPMorgan, TCMB'den İlk Faiz İndirim Beklentisini Ocak'a Öteledi | 4 Ekim 2024
Piyasa Masası - JPMorgan, TCMB'den İlk Faiz İndirim Beklentisini Ocak'a Öteledi | 4 Ekim 2024
Yatırım Bülteni - "Piyasanın Doğasını Bozmadan Hareket Etmek Herkes İçin Daha İyi" | 4 Ekim 2024
Yatırım Bülteni - "Piyasanın Doğasını Bozmadan Hareket Etmek Herkes İçin Daha İyi" | 4 Ekim 2024
İlk Söz - TÜİK: ÜFE Eylül'de Yıllık %33,09 Arttı | 4 Ekim 2024
İlk Söz - TÜİK: ÜFE Eylül'de Yıllık %33,09 Arttı | 4 Ekim 2024
Risk Yönetimi - Sıkılaşma Sürecinde Şirketlerin Risk Yönetimi | 4 Ekim 2024
Risk Yönetimi - Sıkılaşma Sürecinde Şirketlerin Risk Yönetimi | 4 Ekim 2024
60 Dakika - Wall Street'te Yapay Zeka İvmesi Devam Edecek mi? | 3 Ekim 2024
60 Dakika - Wall Street'te Yapay Zeka İvmesi Devam Edecek mi? | 3 Ekim 2024
Günden Kalanlar - Eylül'de İstanbul'un Perakende Fiyatları %3,9 Arttı | 3 Ekim 2024
Günden Kalanlar - Eylül'de İstanbul'un Perakende Fiyatları %3,9 Arttı | 3 Ekim 2024
İş Dünyası - Perakende Sektöründe Yabancı İştahı | 3 Ekim 2024
İş Dünyası - Perakende Sektöründe Yabancı İştahı | 3 Ekim 2024
Kapanışa Doğru - JPMorgan, TCMB'den İlk Faiz İndirim Beklentisini Ocak'a Öteledi | 3 Ekim 2024
Kapanışa Doğru - JPMorgan, TCMB'den İlk Faiz İndirim Beklentisini Ocak'a Öteledi | 3 Ekim 2024
Finans Merkezi - "Türkiye'nin Kripto Düzenlemesinde Erken Aksiyon Alması Önemli" | 3 Ekim 2024
Finans Merkezi - "Türkiye'nin Kripto Düzenlemesinde Erken Aksiyon Alması Önemli" | 3 Ekim 2024
MSCI Türkiye ETF'i, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar ETF'inden Negatif Ayrışıyor
MSCI Türkiye ETF'i, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar ETF'inden Negatif Ayrışıyor
Fokus - Güneş Paneli Yatırımlarına İstisna, Sektörü Nasıl Etkiliyor? | 4 Ekim 2024
Fokus - Güneş Paneli Yatırımlarına İstisna, Sektörü Nasıl Etkiliyor? | 4 Ekim 2024
6 Ay Önce Dünyanın En Zenginiyken Serveti Eridi
6 Ay Önce Dünyanın En Zenginiyken Serveti Eridi
Sabah Raporu - "Yabancı Yatırımcının Gelmesine Yönelik İmkanlar Artırılmalı" | 4 Ekim 2024
Sabah Raporu - "Yabancı Yatırımcının Gelmesine Yönelik İmkanlar Artırılmalı" | 4 Ekim 2024
"Sanayi sektörünü 8-9 yıldır hiç bu kadar kötü görmemiştim" Peninsula - Fatih Keresteci
"Sanayi sektörünü 8-9 yıldır hiç bu kadar kötü görmemiştim" Peninsula - Fatih Keresteci
Sabah Raporu | 04.10.2024
Sabah Raporu | 04.10.2024
Bir Dakikada Bilmeniz Gerekenler | 4 Ekim 2024 Sabah Bülteni
Bir Dakikada Bilmeniz Gerekenler | 4 Ekim 2024 Sabah Bülteni
Küresel Piyasalar - AMB'den Kazaks Agresif Faiz İndirimine Karşı Uyardı | 2 Ekim 2024
Küresel Piyasalar - AMB'den Kazaks Agresif Faiz İndirimine Karşı Uyardı | 2 Ekim 2024
Küresel Piyasalar - Çin Kapsamlı Teşvik Önlemleri Açıkladı | 30 Eylül 2024
Küresel Piyasalar - Çin Kapsamlı Teşvik Önlemleri Açıkladı | 30 Eylül 2024
    • «
    • Previous
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • Next
    • »