• Youtube Keşfet
  • Kategoriler
    • Akvaryum Balıkları kanalları
    • Belgesel kanalları
    • Bilim ve Teknoloji kanalları
    • Çocuk kanalları
    • Dijital Pazarlama kanalları
    • Dizi ve Film kanalları
    • Eğitim kanalları
    • Eğlence kanalları
    • Fenomenler kanalları
    • Football Takımları kanalları
    • Haberler ve Politika kanalları
    • Hayvanlar Alemi kanalları
    • Kanatlılar kanalları
    • Kişisel ve Bloglar kanalları
    • Komedi kanalları
    • Müzik kanalları
    • Nasıl yapılır ve Stil kanalları
    • Okul dersleri kanalları
    • Örgü Nakış kanalları
    • Otomobil ve Araçlar kanalları
    • Oyun kanalları
    • Programlama kanalları
    • Seyahat ve Etkinlikler kanalları
    • Spor kanalları
    • STK & Aktivizm kanalları
    • Tarifler kanalları
    • Televizyon kanalları
  • Tüm Videolar
  • Tüm Kanallar
  • 1000 Aboneyi Geçenler
  • Anasayfa
  • Youtube Kanal
BloombergHT
BloombergHT
Bunu Paylaş :
vk f t in t

Hakkında

Ekonomi'de son dakika gelişmeleri, piyasalardaki son durum ve finans dünyasına dair tüm merak edilenler Bloomberg HT'de!İstek ve Önerileriniz için: bgorgu@bloomberght.comt.me/bloomberghttv

34804
ADET
VİDEOSU VAR
135918573
KEZ
İZLENDİ.
287000
ADET
ABONESİ VAR
BloombergHT
Kanal İstatistikleri

BloombergHT Youtube Kanalı Videoları

Ekonomik Görünüm - "Süper Mario"dan Avrupa Ekonomisine Manifesto | 30 Eylül 2024
Ekonomik Görünüm - "Süper Mario"dan Avrupa Ekonomisine Manifesto | 30 Eylül 2024
60 Dakika - Çelik Sektörü Yılı Nasıl Tamamlayacak? | 30 Eylül 2024
60 Dakika - Çelik Sektörü Yılı Nasıl Tamamlayacak? | 30 Eylül 2024
Günden Kalanlar - Çin Ev Satın Alma Kurallarını Gevşetti | 30 Eylül 2024
Günden Kalanlar - Çin Ev Satın Alma Kurallarını Gevşetti | 30 Eylül 2024
İş Dünyası - Kozmetik Sektöründe Yıl Sonu Beklentileri | 30 Eylül 2024
İş Dünyası - Kozmetik Sektöründe Yıl Sonu Beklentileri | 30 Eylül 2024
Kapanışa Doğru - Çin'deki Yeni Teşvikler | 30 Eylül 2024
Kapanışa Doğru - Çin'deki Yeni Teşvikler | 30 Eylül 2024
Finans Merkezi - "Çin'deki Teşvikler Talebi Öne Çekti" | 30 Eylül 2024
Finans Merkezi - "Çin'deki Teşvikler Talebi Öne Çekti" | 30 Eylül 2024
Seans Notları - BIST'te Genele Yayılan Negatif Seyir | 1 Ekim 2024
Seans Notları - BIST'te Genele Yayılan Negatif Seyir | 1 Ekim 2024
Akıllı Para - 2024 Yılında Gelişmekte Olan Piyasaların Borç Performansı | 1 Ekim 2024
Akıllı Para - 2024 Yılında Gelişmekte Olan Piyasaların Borç Performansı | 1 Ekim 2024
Piyasa Hattı - "Banka Bilançolarında 2025 İçin Olumlu Görüşüm Sürüyor" | 1 Ekim 2024
Piyasa Hattı - "Banka Bilançolarında 2025 İçin Olumlu Görüşüm Sürüyor" | 1 Ekim 2024
Seans Ortası - Borsa İstanbul Ekim Ayına Satıcılı Başladı | 1 Ekim 2024
Seans Ortası - Borsa İstanbul Ekim Ayına Satıcılı Başladı | 1 Ekim 2024
Akıllı Tarım - Dünyada Kahve Üretimi ve Fiyatların Seyri | 1 Ekim 2024
Akıllı Tarım - Dünyada Kahve Üretimi ve Fiyatların Seyri | 1 Ekim 2024
Girişimcilik Dünyası - Girişimcilik Sektöründe Teknoparkların Önemi | 1 Ekim 2024
Girişimcilik Dünyası - Girişimcilik Sektöründe Teknoparkların Önemi | 1 Ekim 2024
30 Dakika - Kimya Sektörünün İhracat Performansı ve Beklentiler | 1 Ekim 2024
30 Dakika - Kimya Sektörünün İhracat Performansı ve Beklentiler | 1 Ekim 2024
Fokus - Teşvik Adımları Sonrası Çin Borsasına Yönelik Beklentiler | 1 Ekim 2024
Fokus - Teşvik Adımları Sonrası Çin Borsasına Yönelik Beklentiler | 1 Ekim 2024
Grafik Düellosu - Yılın 3. Çeyreğinde Doğal Gaz Fiyatlarındaki Yükseliş Dikkat Çekti | 1 Ekim 2024
Grafik Düellosu - Yılın 3. Çeyreğinde Doğal Gaz Fiyatlarındaki Yükseliş Dikkat Çekti | 1 Ekim 2024
Yatırım Kulübü - "Borsada Bence Ana Hikaye Likiditenin Kurumuş Olması" | 1 Ekim 2024
Yatırım Kulübü - "Borsada Bence Ana Hikaye Likiditenin Kurumuş Olması" | 1 Ekim 2024
Piyasa Masası - İş Yatırım, Enka İnşaat'ı Takip Listesine Ekledi | 1 Ekim 2024
Piyasa Masası - İş Yatırım, Enka İnşaat'ı Takip Listesine Ekledi | 1 Ekim 2024
Yatırım Bülteni - S&P 500'de Üst Üste 4 Çeyrekle 2021'den Beri En Uzun Süreli Yükseliş | 1 Ekim 2024
Yatırım Bülteni - S&P 500'de Üst Üste 4 Çeyrekle 2021'den Beri En Uzun Süreli Yükseliş | 1 Ekim 2024
İlk Söz - Borsanın Son Çeyrekte 'Hikayesi' Ne Olur? | 1 Ekim 2024
İlk Söz - Borsanın Son Çeyrekte 'Hikayesi' Ne Olur? | 1 Ekim 2024
Bitcoin'den Son 5 Yılın En Güçlü Eylül Performansı
Bitcoin'den Son 5 Yılın En Güçlü Eylül Performansı
Sabah Raporu - "Türk Bonolarına Bir Tur Daha İyi Bir Giriş Beklerim" | 1 Ekim 2024
Sabah Raporu - "Türk Bonolarına Bir Tur Daha İyi Bir Giriş Beklerim" | 1 Ekim 2024
    • «
    • Previous
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • Next
    • »